排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 国际米兰 | 28 | 18/7/3 | 63/27 | 61 |
2 | 那不勒斯 | 28 | 18/6/4 | 45/23 | 60 |
3 | 亚特兰大 | 28 | 17/7/4 | 63/26 | 58 |
4 | 尤文图斯 | 28 | 13/13/2 | 45/25 | 52 |
5 | 拉齐奥 | 28 | 15/6/7 | 50/36 | 51 |
6 | 博洛尼亚 | 28 | 13/11/4 | 44/34 | 50 |
7 | AC米兰 | 29 | 13/8/8 | 44/33 | 47 |
8 | 罗马 | 28 | 13/7/8 | 43/30 | 46 |
9 | 佛罗伦萨 | 28 | 13/6/9 | 43/30 | 45 |
10 | 乌迪内斯 | 29 | 11/7/11 | 35/39 | 40 |
11 | 都灵 | 28 | 8/11/9 | 33/34 | 35 |
12 | 热那亚 | 29 | 8/11/10 | 28/37 | 35 |
13 | 科莫 | 29 | 7/8/14 | 35/46 | 29 |
14 | 维罗纳 | 29 | 9/2/18 | 29/58 | 29 |
15 | 卡利亚里 | 28 | 6/8/14 | 28/43 | 26 |
16 | 莱切 | 29 | 6/7/16 | 21/48 | 25 |
17 | 帕尔马 | 29 | 5/10/14 | 35/49 | 25 |
18 | 恩波利 | 28 | 4/10/14 | 23/45 | 22 |
19 | 威尼斯 | 28 | 3/10/15 | 23/42 | 19 |
20 | 蒙扎 | 29 | 2/9/18 | 24/49 | 15 |
OPTA预测直升英超概率:莱斯特城高达90.5%,利兹联60.9%
2024-04-10 01:02:39
记者:图赫尔与萨拉戈萨关系不好,尽管教练否认但球员看法不同
2024-04-06 01:03:15
TA:阿尔特塔与阿森纳的合同还剩一年,但续约谈判尚未开始
2024-04-05 01:03:19
兴奋!吴曦社媒分享球队在更衣室庆祝胜利的照片:来之不易的胜利
2024-04-02 01:01:35
德天空:科贝尔肠胃不适未能及时恢复,他将无法出战拜仁
2024-03-31 01:04:15
过不去的坎特!切尔西晒20/21赛季欧冠MVP拿到手软的坎特
2024-03-31 01:04:09
葡媒:拜仁在关注葡体中卫迪奥曼德,枪手利物浦切尔西也对他有意
2024-03-31 01:01:32
足坛身价前10:姆哈贝领跑,维尼修斯1.5亿欧第4,萨卡&福登1.3亿
2024-03-30 01:02:16
世亚预-韩国3-0泰国 韩国10分高居榜首泰国4分遭中国反超
2024-03-28 01:06:50