排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 皇家马德里 | 22 | 15/4/3 | 50/21 | 49 |
2 | 马德里竞技 | 22 | 14/6/2 | 37/14 | 48 |
3 | 巴塞罗那 | 22 | 14/3/5 | 60/24 | 45 |
4 | 毕尔巴鄂竞技 | 23 | 12/8/3 | 36/20 | 44 |
5 | 比利亚雷亚尔 | 23 | 11/7/5 | 46/34 | 40 |
6 | 巴列卡诺 | 23 | 9/8/6 | 27/24 | 35 |
7 | 赫罗纳 | 23 | 9/4/10 | 31/33 | 31 |
8 | 奥萨苏纳 | 22 | 7/9/6 | 27/31 | 30 |
9 | 皇家马略卡 | 22 | 9/3/10 | 19/28 | 30 |
10 | 皇家贝蒂斯 | 23 | 7/8/8 | 27/31 | 29 |
11 | 皇家社会 | 22 | 8/4/10 | 18/19 | 28 |
12 | 塞尔塔 | 23 | 8/4/11 | 34/37 | 28 |
13 | 塞维利亚 | 22 | 7/7/8 | 24/30 | 28 |
14 | 赫塔菲 | 22 | 5/9/8 | 17/17 | 24 |
15 | 拉斯帕尔马斯 | 23 | 6/5/12 | 28/38 | 23 |
16 | 莱加内斯 | 22 | 5/8/9 | 19/30 | 23 |
17 | 西班牙人 | 22 | 6/5/11 | 21/33 | 23 |
18 | 阿拉维斯 | 22 | 5/6/11 | 25/34 | 21 |
19 | 瓦伦西亚 | 22 | 4/7/11 | 22/37 | 19 |
20 | 巴拉多利德 | 23 | 4/3/16 | 15/48 | 15 |
OPTA预测直升英超概率:莱斯特城高达90.5%,利兹联60.9%
2024-04-10 01:02:39
记者:图赫尔与萨拉戈萨关系不好,尽管教练否认但球员看法不同
2024-04-06 01:03:15
TA:阿尔特塔与阿森纳的合同还剩一年,但续约谈判尚未开始
2024-04-05 01:03:19
兴奋!吴曦社媒分享球队在更衣室庆祝胜利的照片:来之不易的胜利
2024-04-02 01:01:35
德天空:科贝尔肠胃不适未能及时恢复,他将无法出战拜仁
2024-03-31 01:04:15
过不去的坎特!切尔西晒20/21赛季欧冠MVP拿到手软的坎特
2024-03-31 01:04:09
葡媒:拜仁在关注葡体中卫迪奥曼德,枪手利物浦切尔西也对他有意
2024-03-31 01:01:32
足坛身价前10:姆哈贝领跑,维尼修斯1.5亿欧第4,萨卡&福登1.3亿
2024-03-30 01:02:16
世亚预-韩国3-0泰国 韩国10分高居榜首泰国4分遭中国反超
2024-03-28 01:06:50
阿方索谈美洲杯对阿根廷:很高兴与世界最佳球员和世界杯冠军交手
2024-03-26 01:05:29