排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 神户胜利船 | 38 | 21/9/8 | 61/36 | 72 |
2 | 广岛三箭 | 38 | 19/11/8 | 72/43 | 68 |
3 | 町田泽维亚 | 38 | 19/9/10 | 54/34 | 66 |
4 | 大阪钢巴 | 38 | 18/12/8 | 49/35 | 66 |
5 | 鹿岛鹿角 | 38 | 18/11/9 | 60/41 | 65 |
6 | 东京绿茵 | 38 | 14/14/10 | 51/51 | 56 |
7 | FC东京 | 38 | 15/9/14 | 53/51 | 54 |
8 | 川崎前锋 | 38 | 13/13/12 | 66/57 | 52 |
9 | 横滨水手 | 38 | 15/7/16 | 61/62 | 52 |
10 | 大阪樱花 | 38 | 13/13/12 | 43/48 | 52 |
11 | 名古屋鲸鱼 | 38 | 15/5/18 | 44/47 | 50 |
12 | 福冈黄蜂 | 38 | 12/14/12 | 33/38 | 50 |
13 | 浦和红钻 | 38 | 12/12/14 | 49/45 | 48 |
14 | 京都不死鸟 | 38 | 12/11/15 | 43/55 | 47 |
15 | 湘南丽海 | 38 | 12/9/17 | 53/58 | 45 |
16 | 新潟天鹅 | 38 | 10/12/16 | 44/59 | 42 |
17 | 柏太阳神 | 38 | 9/14/15 | 39/51 | 41 |
18 | 磐田喜悦 | 38 | 10/8/20 | 47/68 | 38 |
19 | 北海道札幌冈萨多 | 38 | 9/10/19 | 43/66 | 37 |
20 | 鸟栖砂岩 | 38 | 10/5/23 | 48/68 | 35 |
OPTA预测直升英超概率:莱斯特城高达90.5%,利兹联60.9%
2024-04-10 01:02:39
记者:图赫尔与萨拉戈萨关系不好,尽管教练否认但球员看法不同
2024-04-06 01:03:15
TA:阿尔特塔与阿森纳的合同还剩一年,但续约谈判尚未开始
2024-04-05 01:03:19
兴奋!吴曦社媒分享球队在更衣室庆祝胜利的照片:来之不易的胜利
2024-04-02 01:01:35
德天空:科贝尔肠胃不适未能及时恢复,他将无法出战拜仁
2024-03-31 01:04:15
过不去的坎特!切尔西晒20/21赛季欧冠MVP拿到手软的坎特
2024-03-31 01:04:09
葡媒:拜仁在关注葡体中卫迪奥曼德,枪手利物浦切尔西也对他有意
2024-03-31 01:01:32
足坛身价前10:姆哈贝领跑,维尼修斯1.5亿欧第4,萨卡&福登1.3亿
2024-03-30 01:02:16
世亚预-韩国3-0泰国 韩国10分高居榜首泰国4分遭中国反超
2024-03-28 01:06:50
阿方索谈美洲杯对阿根廷:很高兴与世界最佳球员和世界杯冠军交手
2024-03-26 01:05:29